2020~2021-2实验课程开课通知
各位同学:
本学期实验中心开课的实验是5-16周,上课时间如下:
上午:3~5节(10:00-12:25)
下午:6~8节(13:30-16:00)
晚上:10-12节(18:00-20:25)时间可与自己班级学生调整
上课安排:下表为课程的详细授课计划,以及上课的一些要求。请各位老师按照要求进行。
备注:本周是校历的第二周(2021年3月8日-2021年3月14日)
杭州电子科技大学
实践环节授课计划
授课对象 | 专 业 | 班 级 | 学生人数 | ||||||||||||
电子信息工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统 | 19级电子 | 20/批 | |||||||||||||
实践环节名称 | 通信电路与系统实验 | 课程号 | S0400950 | 开课学院 | 电子信息 | ||||||||||
指导教师 | 陈瑾、尹川、苏江涛、孙朋飞、张辉朝、潘玉剑、陈金凯、刘艳、王永慧、张伟 | 使用教材名称 | 通信电子线路实践教程--设计与仿真 | ||||||||||||
时 间 | 2021 年 4月5日至 2021年6月 11 日,单/双周开课共 5 周 | ||||||||||||||
总学时 | 16 | 授 课 |
| 实 验 | 16 | 上 机 |
| ||||||||
教 学 安 排 | |||||||||||||||
序号 | 教 学 内 容 | 学时 | 时间 | 地点 | |||||||||||
1 | 小信号调谐放大器的组装与测试 | 3 | 第6、7周:周三的3-5、10-12节;周四的3-5、6-8节、10-12节、周五的3-5、6-8节 | 第二教研楼中233 | |||||||||||
2 | 压控振荡器的设计与实现1 | 3 | 第8、9周:周三的3-5、10-12节;周四的3-5、6-8节、10-12节、周五的3-5、6-8节 | 第二教研楼中233 | |||||||||||
3 | 压控振荡器的设计与实现2 幅度调制电路的设计与实现1 | 2 1 | 第10、11周:周三的3-5、10-12节;周四的3-5、6-8节、10-12节、周五的3-5、6-8节 | 第二教研楼中233 | |||||||||||
4 | 幅度调制电路的设计与实现2 | 3 | 第12、13周:周三的3-5、10-12节;周四的3-5、6-8节、10-12节、周五的3-5、6-8节 | 第二教研楼中233 | |||||||||||
5 | 幅度调制电路的设计与实现3 调幅发射系统的联调测试 | 1 3 | 第14、15周:周三的3-5、10-12节;周四的3-5、6-8节、10-12节、周五的3-5、6-8节 | 第二教研楼中233 | |||||||||||
考 核 方 式 | |||||||||||||||
该课程考核分为实验过程表现和硬件验收两个部分,学期总评成绩由两部分构成:平时成绩占50%;验收成绩占50%。 | |||||||||||||||
教师签名: 课程负责人签字: 学院主管教学领导签字:
2021年3月18日


杭州电子科技大学
实践环节授课计划
授课对象 | 学 院 | 专 业 | 班 级 | 学生人数 | |||||||||||||
电子信息 | 电子信息工程等 | 19185211 | 19 | ||||||||||||||
实践环节名称 | 电子信息技术虚拟仿真实验 | 课程号 | S0404500 | 开课分院 | 电子信息 | ||||||||||||
指导教师 | 马学条/郑雪峰 | 使用教材名称 | 智能物联科创实训基础教程 | ||||||||||||||
时 间 | 2021年 3月 30 日至 6月 8 日, 共 10 周 | ||||||||||||||||
总学时 | 32 | 授 课 |
| 实 验 | 32 | 上机 |
| ||||||||||
教 学 安 排 | |||||||||||||||||
序号 | 教 学 内 容 | 学时 | 时间 | 地点 | |||||||||||||
1 | 电工电子远程实境实验平台使用及设计 | 3 | 周二3、4、5节 | 2教中217 | |||||||||||||
2 | 虚拟数字实验平台使用及设计 | 3 | 2教中217 | ||||||||||||||
3
| 数字逻辑控制及训练实验 | 3 | 2教中217 | ||||||||||||||
4 | 虚拟仿真教学软件使用 | 4 | 2教中217 | ||||||||||||||
5 | 虚拟仿真综合实验方案设计 | 3 | 2教中217 | ||||||||||||||
6 | 虚拟仿真综合实验硬件设计 | 3 | 2教中217 | ||||||||||||||
7 | 虚拟仿真综合实验软件设计 | 3 | 2教中217 | ||||||||||||||
8 | 虚拟仿真综合实验软硬件联调 | 3 | 2教中217 | ||||||||||||||
9 | 虚拟仿真综合实验系统测试 | 3 | 2教中217 | ||||||||||||||
10 | 虚拟仿真综合实验答辩及验收 | 4 | 2教中217 | ||||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||||
考 核 方 式 | |||||||||||||||||
百分制:平时60%,实验40%,平时由仿真1(10%)+仿真2(10%)+仿真3(20%)+仿真4(20%)组成,实验成绩为答辩(20%)+报告(20%)
| |||||||||||||||||
教师签名: 课程负责人签名: 学院主管教学领导签名:
2021年 3月 10 日
杭州电子科技大学 | |||||||||||
实践环节授课计划 | |||||||||||
授课对象 | 学院 | 专业 | 班级 | 学生人数 | |||||||
计算机/材料等 | 计算机科学与技术/软件工程/环境工程/计算机科学与技术(国际教育学院)(全英文)//软件工程(国际教育学院)(全英文) |
| 657 | ||||||||
实践环节名称 | 电子线路实习 | 课程号 | S0400620 | 开课分院 | 电子信息 | ||||||
指导教师 | 邵李焕/赵晓梅/郑晓隆/江源/盛卫琴/郑辉/谢强强/胡冀/应智花/胡炜薇/吴章婷/龙利媛等 | 使用教材名称 | 电子线路实习指导教程 | ||||||||
时间 | 2021年3月29日至 6月11日 共 11周 | ||||||||||
总学时 | 32 | 授课 | 2 | 实验 | 30 | 上机 |
| ||||
教学安排 | |||||||||||
序号 | 教 学 内 容 | 学时 | 时间 | 地点 | |||||||
1 | 常用电子元器件的认知,发器件讲元件知识 | 2 | 2021.3.29 | 8教-302/304/ 306/ 308 | |||||||
2 | 有源音箱电路原理图讲解,及作图方法讲解 | 3 | 2021.4.5 | 8教-302/304/ 306/ 308 | |||||||
3 | 功放PCB版设计和绘制图纸 | 3 | 2021.4.12 | 8教-302/304/ 306/ 308 | |||||||
4 | 焊接工艺及跳线、电阻、整流二极管的工艺焊接和设计 | 3 | 2021.4.19 | 8教-302/304/ 306/ 308 | |||||||
5 | 电容、4558和2030IC模块的焊接工艺以及散热片的固定 | 3 | 2021.4.26 | 8教-302/304/ 306/ 308 | |||||||
6 | 18根导线、电位器的焊接及其组装的逻辑设计 | 3 | 2021.5.3 | 8教-302/304/ 306/ 308 | |||||||
7 | 发放箱体、连线,音箱试音调试 | 3 | 2021.5.10 | 8教-302/304/ 306/ 308 | |||||||
8 | 音箱整体功能检测、故障排除和验收 | 3 | 2021.5.17 | 8教-302/304/ 306/ 308 | |||||||
9 | 单片机时钟的原理设计和制作 | 3 | 2021.5.24 | 8教-302/304/ 306/ 308 | |||||||
10 | 单片机时钟程序设计编程与测试 | 3 | 2021.5.31 | 8教-302/304/ 306/ 308 | |||||||
11 | 考核验收交报告 | 3 | 2021.6.11 | 8教-302/304/ 306/ 308 | |||||||
考核方式 | |||||||||||
课程为非考试课程,考核方式为电路工艺设计、焊接和验收 | |||||||||||
平时成绩(70%)=工艺考核(20%) + 印制板图纸(15%) + 焊接1(30%)+焊接2(5%) | |||||||||||
实验成绩(30%)=验收1(15%)+验收2(5%) + 报告(10%) | |||||||||||
教师签名: 课程负责人签字: 学院主管教学领导签字: | |||||||||||
2021年1月20日 | |||||||||||
杭州电子科技大学
实践环节授课计划
授课对象 | 学 院 | 专 业 | 班 级 | 学生人数 | |||||||||
电子信息 | 电子类 | 20040414 | 20 | ||||||||||
实践环节名称 | 数字逻辑电路实验 | 课程号 | S0403470 | 开课学院 | 电子 | ||||||||
指导教师 | 牛小燕 | 使用教材名称 | 现代数字电子技术基础实践 | ||||||||||
时 间 | 2021 年 4 月 12 日至 2021 年6 月20日, 共11 周 | ||||||||||||
总学时 | 32 | 授 课 | 0 | 实 验 | 32 | 上 机 | 0 | ||||||
教 学 安 排 | |||||||||||||
序号 | 教 学 内 容 | 学时 | 时间 | 授课方式及地点 | |||||||||
1 | 逻辑门参数测试 | 2 | 第7周周三上午10:00-12:15 | 2-244线下授课 | |||||||||
2 | 简单组合电路自动化设计 | 3 | 第8周周三上午10:00-12:15 | 2-244线下授课 | |||||||||
3 | 远程实境实验平台操作-以加法器设计实验为例 | 1 | 第8周周六晚上20:00-20:45 | 线上直播+远程实验 | |||||||||
4 | 组合逻辑电路的设计 | 3 | 直播时间:第8周周日晚20:00-20:45,实验时间:第9周 | 线上直播+远程实验+线下答疑 | |||||||||
5 | 数据选择器及应用 | 3 | 第10周周三上午10:00-12:15 | 2-244线下授课 | |||||||||
6 | 广义译码器的应用 | 3 | 直播时间:第10周周日晚20:00-20:45,实验时间:第11周 | 线上直播+远程实验+线下答疑 | |||||||||
7 | 触发器、计数器及其应用 | 2 | 第12周周三上午10:00-12:15 | 2-244线下授课 | |||||||||
8 | 时序电路自动化设计 | 3 | 直播时间:第12周周日晚20:00-20:45,实验时间:第13周 | 线上直播+远程实验+线下答疑 | |||||||||
9 | 基于一般模型的计数器设计 | 3 | 第14周周三上午10:00-12:15 | 2-244线下授课 | |||||||||
10 | 数字电路系统综合设计-布置任务、项目规划 | 3 | 直播:第14周周日晚20:00 实验时间:第15周 | 线上直播+远程实验+线下答疑 | |||||||||
11 | 数字电路系统综合设计-系统设计+调试 | 3 | 第15周 | 远程实验+线下答疑 | |||||||||
12 | 数字电路系统综合设计-答辩及验收 | 3 | 第16周周三上午10:00-12:15 | 2-244线下授课 | |||||||||
考 核 方 式 | |||||||||||||
平时:实验成绩占40%,随堂测20%;期末:数字电路系统综合设计40%。 | |||||||||||||
教师签名: 课程负责人签名: 学院主管教学领导签名:
2021年 4 月09 日
杭州电子科技大学
实践环节授课计划
授课对象 | 学院 | 专 业 | 班 级 | 学生人数 | |||||||||||||
电子信息 | 电子信息类 |
| 20 | ||||||||||||||
实践环节名称 | 电路与电子线路实验2 | 课程号 | S0400692 | 开课学院 | 电子 | ||||||||||||
指导教师 |
| 使用教材名称 | 线性电子电路实验 | ||||||||||||||
时 间 | 年 月 日至 年月 日, 共 11 周 | ||||||||||||||||
总学时 | 32 | 授课 |
| 实验 | 32 | 上机 |
| ||||||||||
教学安排 | |||||||||||||||||
序号 | 教 学 内 容 | 学时 | 时间 | 地点 | |||||||||||||
1 | 常用电子仪器的使用 | 3 | 第6周周一3-5 | 第二教研楼 北206 | |||||||||||||
2 | 二极管极性的判别及直流稳压电源电路 | 3 | 第7周周一3-5 | ||||||||||||||
3 | 场效应管放大电路的仿真设计路 | 3 | 第8周周一3-5 | ||||||||||||||
4 | 三极管极性的判别及共射极放大电 | 4 | 第9周周一3-5 | ||||||||||||||
5 | 差分放大器仿真设计 | 3 | 第10周周一3-5 | ||||||||||||||
6 | 集成运算放大器的线性应用 | 4 | 第11周周一3-5 | ||||||||||||||
7 | 集成功率放大器的应用 | 3 | 第12周周一3-5 | ||||||||||||||
8 | 负反馈放大器 | 3 | 第13周周一3-5 | ||||||||||||||
9 | 电平检测器的设计与应用 | 3 | 第14周周一3-5 | ||||||||||||||
10 | 波形产生电路 | 3 | 第15周周一3-5 | ||||||||||||||
11 | 考试 | 2 | 第16周周一3-5 | ||||||||||||||
考核方式 | |||||||||||||||||
实践性操作考试,1人1组,当场设计电路参数并组装电路和排除实验故障,进行电路调试,完成电参数测试并记录,当场完成实验报告的写作。 平时成绩 50% 期终考试 50% | |||||||||||||||||
教师签名: 课程负责人签名: 学院主管教学领导签名:
2021年10 月8 日
